设备参数
项目 | 范围 |
激光波长 | 355mm |
最大激光功率 | 10w 20w 30w 50w 100w |
脉冲能量 | >150uj920khz) |
脉冲宽度 | ≥18ns(20khz) |
刻写范围 | 50mm*50mm 100m*100mm |
刻写速度 | ≤7000mm/s |
重复频率 | 10-100KHZ |
光束质量 | M2<1.5 |
最小线宽 | 0.01mm |
最小字符 | 0.01mm |
整机功耗 | 1000W |
供电电源 | AC200V/50-60HZ |
应用领域
应用于电子元器件、五金制品、工具配件、集成电路(IC)、电工电器、手机通讯、精密 器械、眼镜钟表、首饰饰品、汽车配件、塑胶按键、PVC管材、医疗器械等行业。普通 金属及合金(铁、铜、铝、镁、锌等),稀有金属及合金(金、银、钛),金属氧化物,特殊 表面处理(磷化、铝阳极化、电镀表面),ABS料等